鑑定士入門「基礎編」宝石の耐久性 その1
- 硬度 ・・・ 硬さはいろんな定義がありますが一般的に宝石は「モース硬度」(引っかき硬度)、「ヌープ硬度」(押し込み硬度)が使われます。
- じん性・・・カケや割れに対する抵抗のことキズがつくとかの話とは別で衝撃などに対する抵抗力。 中国ではひすいがお守りとして昔から使われています。これはじん性がつよく「身を守る」と信じられてたためです。
- へき開・・・一定方向にわれやすい性質でたとえ硬度がたかくても強い打撃により割れてしまうことがあります。 ダイアモンドなどはこのためです。
硬度
引っかき、押し込み、磨耗、反発などに対する抵抗力のことです。モース硬度 (ひっかき硬度) ドイツの鉱物学者、フリードリッヒ・モースが考案した。(1812年)比較的知られている宝石を10種類集めて、それぞれの引っかき硬度を測定し、10ランクに分けました。1~10の硬さの度合いはメジャーで測ったような等間隔ではありません。
硬度 | 宝石名 | 性質 | その他 | 手入れ方法 |
---|---|---|---|---|
10 | ダイアモンド (ダントツで1位) | 地球上で最も硬い物質 日常使いに最も適す | 油性の物がつきやすい洗剤で洗うときれいになる | |
9 | ルビー・サファイア | ダイア以外には傷つけられない。日常使いに適す | 時計の サファイアガラス | 洗えるが、布で拭くだけで充分きれいになる |
8.5 | アレキサンドライト・キャッツアイ | 強い衝撃をうけると稀に欠ける事が有る。 | 歯ブラシなどで水洗いする | |
8 | トパーズ | |||
7.5 | エメラルド・アクアマリン・ガーネット | エメはぶつけない様、特に注意 | エメは洗剤で洗うの絶対ダメ | |
7 | 水晶・トルマリン | ヤスリでキズがわずかにつく | ホコリ・ヤスリ | 歯ブラシなどで水洗いする |
6.5 | ペリドット・ひすい | ヒスイは非常に強い | 洗えるが、布で拭くだけ | |
6 | ムーンストーン・トルコ石 | ヤスリで傷がつくので注意する | ナイフ | 洗わず、布で拭くだけ |
5.5 | オパール(水分が多い) | 衝撃に弱く、加熱で亀裂入る | ガラス・針 | 布で注意深く拭くだけ (日陰保管) |
5 | アパタイト | 窓ガラスとほぼ同じ | ||
4.5 | 5以下になるとナイフで 容易にキズがつけられる | |||
4 | フローライト | |||
3.5 | 真珠・サンゴ | 酸性の物に弱い(レモン汁など) | 銀貨 | ガーゼで注意深く拭くだけ (日陰保管) |
3 | 方解石 | |||
2.5 | こはく・べっ甲 | 爪 | ||
2 | 石膏 | 爪でもわずかに傷がつく | ||
1.5 | ||||
1 | 滑石 | 爪でも簡単に傷がつく |
ヌープ硬度 (押し込み硬度)
圧力をかけて検査する。アメリカのヌープ博士が考案し、実質的な硬さを数値で示したものがヌープ硬度です。検査片にダイアモンド圧子(頂角172.5度)を押し込みそのくぼみが具合の圧痕の状態を数量的に表した硬度表です。モース硬度に比べて化学的(数値で表す)なので、工業用材料や加工技術面で使われることが多いです。