鑑定士入門「基礎編」宝石の耐久性 その3
へき開
結晶で出来ている宝石(鉱物)にのみ起こる現象。機械的な打撃が加わった時、ある一定の方向に平行にわれたり、はがれたりする性質。(結晶ごとにへき開の生じる方向は一定)
へき開により出来た面を「へき開面」といいます。
※鉱物は結晶の世界・・・ 結晶とは原子が規則正しくならんで結びつき、それが重なったもの
完全 | 簡単に割れる ほぼならない |
竹のように割れる
|
明瞭 | ||
不明瞭 | ||
不完全 |
誕生石 | 宝石名 | 硬度 | 靭性 | へき開 |
---|---|---|---|---|
1月 | ガーネット | 7.5 | 裂開 | |
2月 | アメシスト | 7 | 7.5 | |
3月 | アクアマリン サンゴ | 7.5 3.5 | 7.5 | 不明瞭 |
4月 | ダイアモンド | 10 | 7.5 |
八面体に平行な4方向に完全 |
5月 | エメラルド ひすい | 7.5 6.5 | 5.5 8 | 不明瞭 |
6月 | 真珠 ムーンストーン | 3.5 6 | 5 | |
7月 | ルビー | 9 | 8 | 底面及び菱面方向に裂開 |
8月 | ペリドット サードオニックス | 3.5 6 | 6 | 不完全 |
9月 | ブルーサファイア | 9 | 8 | 底面及び菱面方向に裂開 |
10月 | オパール トルマリン | 5.5 7 | 1方向に不完全 | |
11月 | トパーズ シトリン | 8 7 | 5 7.5 | 底面に平行な1方向に完全 |
12月 | トルコ石 ラピス・ラジュリ | 5~5.5 5~6 |
※裂開(れっかい)・・・へき開と似た、ある程度規則正しく割れる性質